| Baris 11: |
Baris 11: |
| | | | |
| | KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. | | KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. |
| − | >>Baca Selengkapnya >> [[Sejarah Singkat Muhammadiyah]] | + | >>'''Baca Selengkapnya''' >> [[Sejarah Singkat Muhammadiyah]] |
| | | | |
| | == Kepribadian Muhammadiyah == | | == Kepribadian Muhammadiyah == |
| Baris 20: |
Baris 20: |
| | == Ciri Gerakan == | | == Ciri Gerakan == |
| | === Gerakan Islam === | | === Gerakan Islam === |
| − | Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagi hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalammya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiyannya kepada Allah SWT.
| + | Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagi hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalammya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiyannya kepada Allah SWT. |
| | | | |
| | Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksankan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin. | | Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksankan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin. |
| | + | |
| | === Gerakan Dakwah === | | === Gerakan Dakwah === |
| | Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muahammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. | | Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muahammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. |
| Baris 32: |
Baris 33: |
| | Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi. | | Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi. |
| | == Amal Usaha == | | == Amal Usaha == |
| | + | <gallery> |
| | + | Infografis AUM.jpeg|Desember 2020 |
| | + | </gallery> |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| − | |+ Tabel Daftar Amal Usaha Muhammadiyah | + | |+ Tabel Daftar Amal Usaha Muhammadiyah 2020 |
| | |- | | |- |
| | ! Nomor !! Amal Usaha!! Jumlah | | ! Nomor !! Amal Usaha!! Jumlah |
| | |- | | |- |
| − | | 1 || Sekolah Dasar dan Menengah || 000 | + | | 1 || TK, PAUD, KB|| 22.000 |
| | + | |- |
| | + | | 2 || Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah || 2.766 |
| | + | |- |
| | + | | 3|| Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah|| 1.826 |
| | + | |- |
| | + | | 4|| Sekolah Menengah Atas/ Aliyah || 1.407 |
| | + | |- |
| | + | | 5|| Perguruan Tinggi || 164 |
| | + | |- |
| | + | | 6|| Rumah Sakit/ Klinik || 364 |
| | |- | | |- |
| − | | 2 || Perguruan Tinggi || 000 | + | | 7|| Panti Asuhan || 384 |
| | |- | | |- |
| − | | 3|| Rumah Sakit || 000 | + | | 8|| Pondok Pesantren || 356 |
| | |- | | |- |
| − | | 4|| Panti Asuhan Anak || 000 | + | | 9|| Masjid/Mushola || 20.198 |
| | |} | | |} |
| | | | |